Stock Market Trading News: अगर आप स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो यह इनफार्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ये ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में एडवाइज़र, कैपिटल मैनेजर और फंड मैनेजर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके नए निवेशकों को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करने में लग जाते हैं, गुमराह की वजह से निवेशकों को काफ़ी अधिक नुकसान होता है. ऐसे में इन ट्रेडर्स पर नकेल कसने के लिए NSE यानि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा क़दम उठाया है.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 61 शब्दों की सूची ज़ारी करके इन शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है, NSE का कहना है की इससे निवेशक गुमराह होते हैं, हालाँकि इन 61 शब्दों से जुड़ी सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है, NSE ने कहा की ट्रेडर्स को दिशानिर्देशों को पालन करना ज़रूरी है साथ में रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज के साथ 31 मार्च तक निर्देशों का पालन हो जाना चाहिए.
इसका मतलब यह है की NSE ने जो 61 शब्दों की लिस्ट तैयार की है उसका इस्तेमाल करने वाले ट्रेडर्स को मार्च 31 तक उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा नहीं तो इसे छोड़ना होगा. इस लिस्ट में उपस्थित किसी भी शब्द को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता इसे इस्तेमाल में लाने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा. 61 शब्दों की लिस्ट कुछ इस प्रकार है.
Non Permissible Word in Stock Market Trading
क्रम संख्या(Sr. No.) | नॉन पर्मिसेबल शब्द(Non Permissible Word) |
---|---|
1 | एडवाइज़र (Adviser/Advisor) |
2 | एडवाइज़री सर्विसेज (Advisory Services) |
3 | एसेट (Asset) |
4 | एसेट एडवाइज़री (Asset Advisory) |
5 | एसेट कंसल्टेंसी (Asset Consultancy) |
6 | एसेट डिस्ट्रिब्यूसन (Asset Distribution) |
7 | एसेट मैनेजमेंट (Asset Management) |
8 | एसेट मैनेजर (Asset Manager) |
9 | एसेट सर्विसेज (Asset Services) |
10 | एसेट कंसल्टेंट्स (Asset Consultants) |
11 | कैपिटल एडवाइज़र (Capital Adviser/Advisor) |
12 | कैपिटल मैनेजमेंट (Capital Management) |
13 | कैपिटल सर्विसेज (Capital Services) |
14 | कॉर्पोरेट एडवाइजरी (Corporate Advisory) |
15 | फाइनेंसियल प्लानर (Financial Planner/s) |
16 | फाइनेंसियल प्लानिंग (Financial Planning) |
17 | फंड एडवाइज़र (Fund Adviser/Advisor) |
18 | फंडमार्ट (Fundmart) |
19 | इंडिपेंडेंट फाइनेंसियल एडवाइज़र (Independent Financial Adviser/ IFA) |
20 | इन्वेस्टमार्ट (Invetmart) |
ये भी पढ़ें: टॉप 10 ड्रोन स्टॉक्स। लॉन्ग टर्म के लिए 5 बेस्ट स्टॉक्स। टॉप 10 AI स्टॉक्स
क्रम संख्या(Sr. No.) | नॉन पर्मिसेबल शब्द(Non Permissible Word) |
---|---|
21 | इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र (Investment Adviser/Advisor) |
22 | इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी (Investment Consultancy) |
23 | इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज (Investment Consultancy Services) |
24 | इन्वेस्टमेंट कंसलटेंट (Investment Consultant/s) |
25 | इन्वेस्टमेंट कंसलटिंग (Investment Consulting) |
26 | इन्वेस्टमेंट मैनेजर (Investment Manager/s) |
27 | इन्वेस्टमेंट प्लानर्स (Investment Planners) |
28 | इन्वेस्टमेंट सलूशन्स (Investment Solution) |
29 | मनी मैनेजर (Money Manager) |
30 | मल्टी वेल्थ इन्वेस्टमेंट्स (Multi Wealth Investments) |
31 | म्यूच्यूअल फंड सर्विसेज (Mutual Fund Services) |
32 | म्यूच्यूअल फंड्स (Mutual Funds) |
33 | पोर्टफ़ोलियो (Portfolio) |
34 | पोर्टफ़ोलियो एडवाइजरी (Portfolio Advisory) |
35 | पोर्टफ़ोलियो कंसल्टेंसी (Portfolio Consultancy) |
36 | पोर्टफ़ोलियो कंसल्टेंस (Portfolio Consultants) |
37 | पोर्टफ़ोलियो मैनेजमेंट (Portfolio Management) |
38 | पोर्टफ़ोलियो मैनेजर (Portfolio Manager) |
39 | पोर्टफ़ोलियो सर्विसेज (Portfolio Services) |
40 | प्राइम वेल्थ ( Prime Wealth) |
ये भी पढ़ें: म्यूच्यूअल फंड क्या है?। शेयर मार्केट और म्यूच्यूअल फंड में क्या अंतर है?
क्रम संख्या(Sr. No.) | नॉन पर्मिसेबल शब्द(Non Permissible Word) |
---|---|
41 | वेल्थ (Wealth) |
42 | वेल्थ एडवाइज़र (Wealth Adviser/Advisor) |
43 | वेल्थ एडवाइजरी (Wealth Advisory) |
44 | वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज (Wealth Advisory Services) |
45 | वेल्थ केयर (Wealth Care) |
46 | वेल्थ चाणक्य (Wealth Chanakya) |
47 | वेल्थ कंसल्टेंसी (Wealth Consultancy) |
48 | वेल्थ कंसल्टेंट्स (Wealth Consultants) |
49 | वेल्थ कंसल्टिंग (Wealth Consulting) |
50 | वेल्थ क्रिएटर्स (Wealth Creator/s) |
51 | वेल्थ एक्सप्रेस (Wealth Express) |
52 | वेल्थ इन्वेस्टमेंट्स (Wealth Investments) |
53 | वेल्थ माल (Wealth Mall) |
54 | वेल्थ मैनेजमेंट (Wealth Management) |
55 | वेल्थ मैनेजर्स (Wealth Manager/s) |
56 | वेल्थ प्लानर (Wealth Planner) |
57 | वेल्थ प्लस (Wealth Plus) |
58 | वेल्थ सर्विसेज (Wealth Services) |
59 | वेल्थ सलूशन्स (Wealth Solution/s) |
60 | वेल्थ विज़न (Wealth Vision) |
61 | वेल्थ यात्रा (Wealth Yatra) |
ये भी पढ़ें: शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है?
डिस्क्लेमर: फाइनेंसियल संगम किसी भी स्टॉक्स, बांड्स, म्यूच्यूअल फण्ड, एफ़डी या अन्य वित्तीय क्षेत्रों में निवेश करने की सलाह नहीं देता. इसलिए कहीं भी निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें. यह आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है.